性激素系列
性激素系列
試劑名稱 |
檢測 方法 |
反應(yīng) 時間 |
測定 范圍 |
試劑 規(guī)格 |
產(chǎn)品注冊證號 |
HCG-β | 夾心 | 1.0小時 | 5-3000 mIU/ml | 96T | 京食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2401173號 |
人促黃體生成激素(LH) | 夾心 | 1.0小時 | 1-200 IU/L | 96T | 京食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2401181號 |
人促卵泡生成激素(FSH) | 夾心 | 1.0小時 | 1-100 IU/L | 96T | 京食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2401180號 |
催乳素(PRL) | 夾心 | 1.0小時 | 50-3200 mIU/L | 96T | 京食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2401178號 |
雌二醇(E2) | 競爭 | 1.0小時 | 30-2000 pg/ml | 96T | 京食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2401183號 |
睪酮(T) | 競爭 | 1.0小時 | 1-32 ng/ml | 96T | 京食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2401162號 |
孕酮(P) | 競爭 | 1.5小時 | 0.25-80 ng/ml | 96T | 京食藥監(jiān)械(準(zhǔn))字2014第2401164號 |
n 性腺激素系列檢測試劑盒的產(chǎn)品特點
1. 試劑穩(wěn)定性好,批間 CV值 < 5%。
2. 與國際知名品牌化學(xué)發(fā)光試劑相比較(300例臨床樣本),結(jié)果顯示:陰陽性符合率高于99%;數(shù)值趨勢符合率高于98%。
3. 可匹配所有板式化學(xué)發(fā)光儀器,為您提供多種合作方案。
n 性腺激素功能檢測的主要臨床意義
檢測項目 |
主要臨床意義 |
E2 | 1、監(jiān)測卵巢功能,判斷有無排卵,監(jiān)測卵泡發(fā)育 2、檢測胎兒胎盤功能等 |
FSH | 1、判斷卵巢功能、性早熟 2、測定FSH/LH,診斷多囊卵巢綜合癥 3、測定LH 峰值,判斷排卵 |
LH | |
P | 1、判斷排卵、黃體功能 2、觀察胎兒胎盤功能 |
PRL | 診斷垂體催乳素瘤,判斷月經(jīng)不調(diào),高催乳素激素血癥,性早熟,原發(fā)性甲狀腺功能低下等 |
HCG | 早孕,滋養(yǎng)層細(xì)胞腫瘤,宮外孕,先兆流產(chǎn),腫瘤等 |
n 性腺激素功能檢測的主要臨床應(yīng)用
性激素檢測主要是用于評估H-P-O軸功能。適用于以下情況:
(1) 月經(jīng)周期紊亂、閉經(jīng)、異常子宮出血;
(2) 絕經(jīng)前后(潮紅、盜汗,睡眠障礙,情緒異常,老年性陰道炎,骨質(zhì)疏松等);
(3) 助孕-評估卵巢儲備功能;
(4) 判斷排卵;
(5) 可疑性發(fā)育異常,協(xié)助診斷CAH等疾??;
(6) 婦科相關(guān)腫瘤,尤其懷疑有內(nèi)分泌功能的腫瘤。
n 常見性腺激素異常疾病檢測組合
疾病 |
聯(lián)合檢測建議 | |
女性 | 多囊性卵巢綜合癥 | LH、E2、T,等等 |
閉經(jīng) | FSH、LH、E2、PRL、P、T,懷疑甲狀腺疾病時加查TSH、FT3、FT4 | |
性早熟 | FSH、LH、E2、PRL、P、T,懷疑甲狀腺疾病時加查TSH、FT3、FT4 | |
青春期發(fā)育遲緩 | FSH、LH、E2、T | |
性腺發(fā)育不全 | FSH、LH、E2、PRL、P、T, TSH、FT3、FT4,等等 | |
圍絕經(jīng)期綜合癥 | FSH、LH、P、T | |
女性性功能障礙 | FSH、LH、E2、PRL、P、T, T3、T4、TSH、FT3、FT4,等等 | |
男性 | 兩性畸形 | LH、E2、PRL、P、T,等等 |
男性性早熟 | FSH、LH、PRL、T,等等 | |
青春期發(fā)育遲緩 | FSH、LH、E2、PRL、P、T,T3、T4、TSH,等等 | |
男性乳腺發(fā)育癥 | FSH、LH、E2、PRL、P、T | |
男性性功能減退癥 | FSH、LH、E2、PRL、P、T,T3、T4、TSH,等等 |
n 常見性腺異常疾病的免疫分析結(jié)果的可能改變
疾病 |
E2 | FSH | LH | LH/FSH | PRL | T | |
女性 | 早熟性卵巢衰竭 | ↓ | ↑↑ | ↑ | ↓/N | N | N |
絕經(jīng) | ↓ | ↑↑ | ↑ | ↓/N | N | N | |
閉經(jīng) | ↓ | ↓/N | ↓/N | N | N | N | |
多囊卵巢綜合癥 | N | ↓/N | ↑ | ↑ | ↑/N | ↑/N | |
腎上腺腫瘤 | N | N | N | N | ↑/N | ||
泌乳素分泌腫瘤 | ↓ | ↓ | ↓ | N | ↑ | ↓/N | |
男性 | 男性性功能減退癥 | ↓ | ↓/N | ↓/N | ↓/N | ||
先天性睪丸發(fā)育不全 | ↓/N | ↑↑ | ↑/N | ↓/N | |||
腎上腺腫瘤 | ↓/N | ↓/N | ↑/N | ||||
注: ↑=升高 ↓=減低 N=正常 |